জাপানি ইয়েন (Yen) এ 50,28,119 হংকং ডলার (Dollar) কত?

Advertise here

50,28,119 HKD = 10,03,23,268 JPY

এই মুদ্রা চেক করুন
হংকং ডলার

1 হংকং ডলার (HK$) =
19.952 JPY (Ľ)

এই মুদ্রা চেক করুন
জাপানি ইয়েন

1 জাপানি ইয়েন (Ľ) =
0.0501192 হংকং ডলার (HK$)

সর্বশেষ আপডেট18 May 2024 7:26:04
আপনি এই মাত্র 50,28,119 HKD থেকে JPY - Dollar এ Japanese Yen তে রূপান্তর করেছেন। এটি রূপান্তরিত করার জন্য, আমরা 1 HKD = 19.952 জাপানি ইয়েন এর মান ব্যবহার করেছি। আপনি উপরে ফর্ম ব্যবহার করে হংকং ডলার অন্য কোনও মুদ্রার রূপান্তর করতে পারেন। বিনিময় বিপরীত - কত হয় 50.28.119 JPY থেকে HKD ক্যালকুলেটর হংকং ডলার HKD যান

Thu 25 Apr, 2024 থেকে Sat 18 May, 2024 মুদ্রা বিনিময় হিস্ট্রি

তারিখ Dollar = Yen
Thursday 25 April, 2024 50.28.119 HKD = 9,99,61,782 JPY
Friday 26 April, 2024 50.28.119 HKD = 10,02,01,553 JPY
Saturday 27 April, 2024 50.28.119 HKD = 10,15,43,828 JPY
Monday 29 April, 2024 50.28.119 HKD = 10,01,30,452 JPY
Tuesday 30 April, 2024 50.28.119 HKD = 10,07,53,523 JPY
Wednesday 1 May, 2024 50.28.119 HKD = 10,14,98,486 JPY
Thursday 2 May, 2024 50.28.119 HKD = 10,02,31,681 JPY
Friday 3 May, 2024 50.28.119 HKD = 9,85,96,994 JPY
Saturday 4 May, 2024 50.28.119 HKD = 9,84,96,514 JPY
Sunday 5 May, 2024 50.28.119 HKD = 9,85,04,789 JPY
Monday 6 May, 2024 50.28.119 HKD = 9,88,60,472 JPY
Tuesday 7 May, 2024 50.28.119 HKD = 9,91,53,665 JPY
Wednesday 8 May, 2024 50.28.119 HKD = 9,94,84,088 JPY
Thursday 9 May, 2024 50.28.119 HKD = 10,02,07,353 JPY
Friday 10 May, 2024 50.28.119 HKD = 10,02,20,912 JPY
Saturday 11 May, 2024 50.28.119 HKD = 10,02,34,263 JPY
Sunday 12 May, 2024 50.28.119 HKD = 10,02,26,542 JPY
Monday 13 May, 2024 50.28.119 HKD = 10,02,66,056 JPY
Tuesday 14 May, 2024 50.28.119 HKD = 10,07,18,278 JPY
Wednesday 15 May, 2024 50.28.119 HKD = 10,06,00,062 JPY
Thursday 16 May, 2024 50.28.119 HKD = 9,94,38,795 JPY
Friday 17 May, 2024 50.28.119 HKD = 10,03,86,464 JPY
Saturday 18 May, 2024 50.28.119 HKD = 10,03,23,268 JPY
মুদ্রা ক্যালকুলেটরে যান

গত 31 দিনের বিনিময় হার গ্রাফ

হংকং ডলার থেকে জাপানি ইয়েন বিনিময় হার
এম=19.589 [ 4 May ] সর্বাধিক=20.195 [ 27 Apr ]