লেবানিজ পাউন্ড (Pound) এ 21,81,241 চিলি পেসো (Peso) কত?

Advertise here

21,81,241 CLP = 21,92,20,720 LBP

এই মুদ্রা চেক করুন
চিলি পেসো

1 চিলি পেসো (CL$) =
100.50 LBP (LBŁ)

এই মুদ্রা চেক করুন
লেবানিজ পাউন্ড

1 লেবানিজ পাউন্ড (LBŁ) =
0.0099500 চিলি পেসো (CL$)

সর্বশেষ আপডেট18 May 2024 7:26:04
আপনি এই মাত্র 21,81,241 CLP থেকে LBP - Peso এ Lebanese Pound তে রূপান্তর করেছেন। এটি রূপান্তরিত করার জন্য, আমরা 1 CLP = 100.50 লেবানিজ পাউন্ড এর মান ব্যবহার করেছি। আপনি উপরে ফর্ম ব্যবহার করে চিলি পেসো অন্য কোনও মুদ্রার রূপান্তর করতে পারেন। বিনিময় বিপরীত - কত হয় 21.81.241 LBP থেকে CLP ক্যালকুলেটর চিলি পেসো CLP যান

Thu 25 Apr, 2024 থেকে Sat 18 May, 2024 মুদ্রা বিনিময় হিস্ট্রি

তারিখ Peso = Pound
Thursday 25 April, 2024 21.81.241 CLP = 20,47,43,434 LBP
Friday 26 April, 2024 21.81.241 CLP = 20,58,84,993 LBP
Saturday 27 April, 2024 21.81.241 CLP = 20,56,90,973 LBP
Monday 29 April, 2024 21.81.241 CLP = 20,56,84,203 LBP
Tuesday 30 April, 2024 21.81.241 CLP = 20,73,90,022 LBP
Wednesday 1 May, 2024 21.81.241 CLP = 20,74,18,003 LBP
Thursday 2 May, 2024 21.81.241 CLP = 20,35,01,922 LBP
Friday 3 May, 2024 21.81.241 CLP = 20,63,50,657 LBP
Saturday 4 May, 2024 21.81.241 CLP = 20,81,77,493 LBP
Sunday 5 May, 2024 21.81.241 CLP = 20,67,18,013 LBP
Monday 6 May, 2024 21.81.241 CLP = 20,67,17,464 LBP
Tuesday 7 May, 2024 21.81.241 CLP = 21,02,91,806 LBP
Wednesday 8 May, 2024 21.81.241 CLP = 20,84,56,268 LBP
Thursday 9 May, 2024 21.81.241 CLP = 20,87,72,164 LBP
Friday 10 May, 2024 21.81.241 CLP = 21,03,97,297 LBP
Saturday 11 May, 2024 21.81.241 CLP = 20,94,71,554 LBP
Sunday 12 May, 2024 21.81.241 CLP = 21,10,70,951 LBP
Monday 13 May, 2024 21.81.241 CLP = 21,10,70,951 LBP
Tuesday 14 May, 2024 21.81.241 CLP = 21,10,57,805 LBP
Wednesday 15 May, 2024 21.81.241 CLP = 21,36,58,547 LBP
Thursday 16 May, 2024 21.81.241 CLP = 21,43,66,362 LBP
Friday 17 May, 2024 21.81.241 CLP = 21,75,23,610 LBP
Saturday 18 May, 2024 21.81.241 CLP = 21,92,20,720 LBP
মুদ্রা ক্যালকুলেটরে যান

গত 31 দিনের বিনিময় হার গ্রাফ

চিলি পেসো থেকে লেবানিজ পাউন্ড বিনিময় হার
এম=93.296 [ 2 May ] সর্বাধিক=100.503 [ 18 May ]