এই মুদ্রা চেক করুন ভারতীয় রুপি 1 ভারতীয় রুপি (Rs) = | এই মুদ্রা চেক করুন হাঙ্গেরিয়ান ফোরিন্ট 1 হাঙ্গেরিয়ান ফোরিন্ট (Ft) = | |
সর্বশেষ আপডেট 2 March 2021 7:31:12 |
Sat 30 Jan, 2021 থেকে Mon 1 Mar, 2021 মুদ্রা বিনিময় হিস্ট্রি | ||
---|---|---|
তারিখ | Rupee = Forint | |
Saturday 30 January, 2021 | 10 INR = 40.39 HUF | |
Sunday 31 January, 2021 | 10 INR = 40.41 HUF | |
Monday 1 February, 2021 | 10 INR = 40.40 HUF | |
Tuesday 2 February, 2021 | 10 INR = 40.57 HUF | |
Wednesday 3 February, 2021 | 10 INR = 40.56 HUF | |
Thursday 4 February, 2021 | 10 INR = 40.78 HUF | |
Friday 5 February, 2021 | 10 INR = 40.68 HUF | |
Saturday 6 February, 2021 | 10 INR = 40.68 HUF | |
Sunday 7 February, 2021 | 10 INR = 40.69 HUF | |
Monday 8 February, 2021 | 10 INR = 40.81 HUF | |
Tuesday 9 February, 2021 | 10 INR = 40.55 HUF | |
Wednesday 10 February, 2021 | 10 INR = 40.45 HUF | |
Thursday 11 February, 2021 | 10 INR = 40.58 HUF | |
Friday 12 February, 2021 | 10 INR = 40.76 HUF | |
Saturday 13 February, 2021 | 10 INR = 40.76 HUF | |
Sunday 14 February, 2021 | 10 INR = 40.76 HUF | |
Monday 15 February, 2021 | 10 INR = 40.61 HUF | |
Tuesday 16 February, 2021 | 10 INR = 40.64 HUF | |
Wednesday 17 February, 2021 | 10 INR = 40.90 HUF | |
Thursday 18 February, 2021 | 10 INR = 40.88 HUF | |
Friday 19 February, 2021 | 10 INR = 40.77 HUF | |
Saturday 20 February, 2021 | 10 INR = 40.77 HUF | |
Sunday 21 February, 2021 | 10 INR = 40.77 HUF | |
Monday 22 February, 2021 | 10 INR = 40.77 HUF | |
Tuesday 23 February, 2021 | 10 INR = 40.80 HUF | |
Wednesday 24 February, 2021 | 10 INR = 40.95 HUF | |
Thursday 25 February, 2021 | 10 INR = 40.58 HUF | |
Friday 26 February, 2021 | 10 INR = 40.79 HUF | |
Saturday 27 February, 2021 | 10 INR = 40.79 HUF | |
Sunday 28 February, 2021 | 10 INR = 40.77 HUF | |
Monday 1 March, 2021 | 10 INR = 41.21 HUF | |
মুদ্রা ক্যালকুলেটরে যান |