এই মুদ্রা চেক করুন ভারতীয় রুপি 1 ভারতীয় রুপি (Rs) = | এই মুদ্রা চেক করুন অস্ট্রেলিয়ান ডলার 1 অস্ট্রেলিয়ান ডলার (AU$) = | |
সর্বশেষ আপডেট 2 March 2021 6:36:07 |
Sat 30 Jan, 2021 থেকে Mon 1 Mar, 2021 মুদ্রা বিনিময় হিস্ট্রি | ||
---|---|---|
তারিখ | Rupee = Dollar | |
Saturday 30 January, 2021 | 10 INR = 0.17946 AUD | |
Sunday 31 January, 2021 | 10 INR = 0.17989 AUD | |
Monday 1 February, 2021 | 10 INR = 0.17941 AUD | |
Tuesday 2 February, 2021 | 10 INR = 0.18030 AUD | |
Wednesday 3 February, 2021 | 10 INR = 0.18033 AUD | |
Thursday 4 February, 2021 | 10 INR = 0.18036 AUD | |
Friday 5 February, 2021 | 10 INR = 0.17893 AUD | |
Saturday 6 February, 2021 | 10 INR = 0.17893 AUD | |
Sunday 7 February, 2021 | 10 INR = 0.17914 AUD | |
Monday 8 February, 2021 | 10 INR = 0.17800 AUD | |
Tuesday 9 February, 2021 | 10 INR = 0.17736 AUD | |
Wednesday 10 February, 2021 | 10 INR = 0.17783 AUD | |
Thursday 11 February, 2021 | 10 INR = 0.17741 AUD | |
Friday 12 February, 2021 | 10 INR = 0.17762 AUD | |
Saturday 13 February, 2021 | 10 INR = 0.17762 AUD | |
Sunday 14 February, 2021 | 10 INR = 0.17741 AUD | |
Monday 15 February, 2021 | 10 INR = 0.17688 AUD | |
Tuesday 16 February, 2021 | 10 INR = 0.17687 AUD | |
Wednesday 17 February, 2021 | 10 INR = 0.17727 AUD | |
Thursday 18 February, 2021 | 10 INR = 0.17732 AUD | |
Friday 19 February, 2021 | 10 INR = 0.17513 AUD | |
Saturday 20 February, 2021 | 10 INR = 0.17514 AUD | |
Sunday 21 February, 2021 | 10 INR = 0.17505 AUD | |
Monday 22 February, 2021 | 10 INR = 0.17441 AUD | |
Tuesday 23 February, 2021 | 10 INR = 0.17460 AUD | |
Wednesday 24 February, 2021 | 10 INR = 0.17394 AUD | |
Thursday 25 February, 2021 | 10 INR = 0.17357 AUD | |
Friday 26 February, 2021 | 10 INR = 0.17634 AUD | |
Saturday 27 February, 2021 | 10 INR = 0.17634 AUD | |
Sunday 28 February, 2021 | 10 INR = 0.17617 AUD | |
Monday 1 March, 2021 | 10 INR = 0.17543 AUD | |
মুদ্রা ক্যালকুলেটরে যান |