এই মুদ্রা চেক করুন ভারতীয় রুপি 1 ভারতীয় রুপি (Rs) = | এই মুদ্রা চেক করুন বলিভিয়ানো 1 বলিভিয়ানো (Bs) = | |
সর্বশেষ আপডেট 2 March 2021 7:31:12 |
Sat 30 Jan, 2021 থেকে Mon 1 Mar, 2021 মুদ্রা বিনিময় হিস্ট্রি | ||
---|---|---|
তারিখ | Rupee = Boliviano | |
Saturday 30 January, 2021 | 1 INR = 0.09459 BOB | |
Sunday 31 January, 2021 | 1 INR = 0.09460 BOB | |
Monday 1 February, 2021 | 1 INR = 0.09427 BOB | |
Tuesday 2 February, 2021 | 1 INR = 0.09472 BOB | |
Wednesday 3 February, 2021 | 1 INR = 0.09498 BOB | |
Thursday 4 February, 2021 | 1 INR = 0.09476 BOB | |
Friday 5 February, 2021 | 1 INR = 0.09487 BOB | |
Saturday 6 February, 2021 | 1 INR = 0.09487 BOB | |
Sunday 7 February, 2021 | 1 INR = 0.09487 BOB | |
Monday 8 February, 2021 | 1 INR = 0.09476 BOB | |
Tuesday 9 February, 2021 | 1 INR = 0.09487 BOB | |
Wednesday 10 February, 2021 | 1 INR = 0.09495 BOB | |
Thursday 11 February, 2021 | 1 INR = 0.09503 BOB | |
Friday 12 February, 2021 | 1 INR = 0.09521 BOB | |
Saturday 13 February, 2021 | 1 INR = 0.09521 BOB | |
Sunday 14 February, 2021 | 1 INR = 0.09521 BOB | |
Monday 15 February, 2021 | 1 INR = 0.09523 BOB | |
Tuesday 16 February, 2021 | 1 INR = 0.09481 BOB | |
Wednesday 17 February, 2021 | 1 INR = 0.09495 BOB | |
Thursday 18 February, 2021 | 1 INR = 0.09523 BOB | |
Friday 19 February, 2021 | 1 INR = 0.09532 BOB | |
Saturday 20 February, 2021 | 1 INR = 0.09532 BOB | |
Sunday 21 February, 2021 | 1 INR = 0.09547 BOB | |
Monday 22 February, 2021 | 1 INR = 0.09532 BOB | |
Tuesday 23 February, 2021 | 1 INR = 0.09540 BOB | |
Wednesday 24 February, 2021 | 1 INR = 0.09565 BOB | |
Thursday 25 February, 2021 | 1 INR = 0.09436 BOB | |
Friday 26 February, 2021 | 1 INR = 0.09366 BOB | |
Saturday 27 February, 2021 | 1 INR = 0.09366 BOB | |
Sunday 28 February, 2021 | 1 INR = 0.09366 BOB | |
Monday 1 March, 2021 | 1 INR = 0.09405 BOB | |
মুদ্রা ক্যালকুলেটরে যান |